93 85 4010

93 85 4010 020-4 CH-WSTBA
30.10.2023
Traunstein
WB 410
Wien Westbahnhof –
Innsbruck Hbf
93 85 4010 104-6 CH-WSTBA
93 85 4010 204-4 CH-WSTBA
93 85 4010 304-2 CH-WSTBA
93 85 4010 404-0 CH-WSTBA
93 85 4010 504-7 CH-WSTBA
93 85 4010 604-5 CH-WSTBA
20.01.2015
Salzburg Hbf
West 925
Salzburg Hbf –
Wien Westbahnhof
93 85 4010 104-6 CH-WSTBA
93 85 4010 204-4 CH-WSTBA
93 85 4010 304-2 CH-WSTBA
93 85 4010 404-0 CH-WSTBA
93 85 4010 504-7 CH-WSTBA
93 85 4010 604-5 CH-WSTBA
20.01.2015
Salzburg Hbf
West 925
Salzburg Hbf –
Wien Westbahnhof
93 85 4010 107-9 CH-WSTBA
93 85 4010 207-7 CH-WSTBA
93 85 4010 307-5 CH-WSTBA
93 85 4010 407-3 CH-WSTBA
93 85 4010 507-0 CH-WSTBA
93 85 4010 607-8 CH-WSTBA
21.01.2014
Salzburg Hbf
WB 927
Salzburg Hbf –
Wien Westbahnhof
93 85 4010 131-X CH-WSTBA
93 85 4010 231-X CH-WSTBA
93 85 4010 331-X CH-WSTBA
93 85 4010 431-X CH-WSTBA
93 85 4010 531-X CH-WSTBA
93 85 4010 631-8 CH-WSTBA
30.08.2022
München Heimeranplatz
WB 969
München Hbf –
Wien Westbahnhof
93 85 4010 XXX-X CH-WSTBA
14.06.2022
München Heimeranplatz
WB 962
Wien Westbahnhof –
München Hbf
93 85 4010 XXX-X CH-WSTBA
14.06.2022
München Heimeranplatz
WB 969
München Hbf –
Wien Westbahnhof