Reine Wagenbilder werden nicht erfasst
= Fahrplandaten vorhanden
| Zug- gattung | Zug- nummer | Zug- name | Laufweg | Fahrplan- jahr | Fahr- plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Frankfurt – Wien | 2014 | |||
| 23 | Dortmund – Wien | 2021 | |||
| 27 27 | Dortmund – Wien | 2019 | |||
| 37 | Genf – Venedig | 2016 | |||
| 44 | Spree | Warschau – Berlin | 2021 | ||
| 45 | Wien – Košice | 2024 | |||
| RJX | 53 | Vindobona | Prag -Wien | 2026 | |
| RJ | 60 | Budapest – München | 2018 | ||
| RJX | 60 | Wien – München | 2020 | ||
| RJX | 60 | Budapest – München | 2021 | ||
| RJX | 64 64 | Wien – München | 2021 | ||
| RJ | 66 | Budapest – Frankfurt | 2014 | ||
| RJ | 67 | München – Budapest | 2016 | ||
| RJX | 67 | München – Budapest | 2019 | ||
| RJX | 67 | München – Wien | 2020 | ||
| RJ | 69 69 | München – Wien | 2014 2016 | ||
| 80 80 | DB-ÖBB-EuroCity | Verona – München | 2013 2016 | ||
| 81 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Bozen | 2010 | ||
| 81 81 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Verona | 2012 2013 | ||
| 81 81 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Bologna | 2018 2023 | ||
| 82 | DB-ÖBB-EuroCity | Innsbruck – München | 2013 | ||
| 83 83 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Verona | 2014 2016 | ||
| 83 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Bologna | 2022 | ||
| RJ | 83 | München – Ancona | 2025 | ||
| RJ | 83 83 | München – Ancona | 2026 | ||
| 85 85 85 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Bologna | 2013 2015 | ||
| 85 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Rimini | 2021 | ||
| RJ | 85 | München – Venedig | 2026 | ||
| 86 | DB-ÖBB-EuroCity | Verona – München | 2024 | ||
| 87 87 87 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Venedig | 2013 2016 2019 | ||
| 87 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Bologna | 2022 | ||
| RJ | 87 87 | München – Bologna | 2025 | ||
| RJ | 87 | München – Bologna | 2026 | ||
| 88 88 | DB-ÖBB-EuroCity | Mailand – München | 2010 | ||
| 88 | DB-ÖBB-EuroCity | Verona – München | 2015 | ||
| 88 88 88 | DB-ÖBB-EuroCity | Bologna – München | 2018 2022 2023 | ||
| 89 89 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Verona | 2016 | ||
| 89 89 89 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Bologna | 2018 2019 | ||
| 94 | Wienerwald | Wien – Berlin | 2021 | ||
| ECE | 99 | Zürich – München | 2021 | ||
| 103 | Polonia | Warschau – Wien | 2021 | ||
| 104 | Polonia | Wien – Warschau | 2024 | ||
| 111 111 111 | München – Klagenfurt | 2014 2015 | |||
| R | 112 | Mals – Meran | 2013 | ||
| 112 112 112 112 112 | Blauer Enzian | Klagenfurt – Frankfurt | 2012 2014 2016 2021 | ||
| 112 | Blauer Enzian | Klagenfurt – München | 2020 | ||
| 113 113 | Blauer Enzian | München – Klagenfurt | 2016 2020 | ||
| 113 113 113 113 113 113 113 113 113 | Blauer Enzian | Frankfurt – Klagenfurt | 2017 2018 2019 2020 2022 | ||
| 114 114 114 114 114 114 | Wörthersee | Klagenfurt – Dortmund | 2014 2016 2018 2019 2020 | ||
| 114 | Wörthersee | Klagenfurt – Dortmund | 2025 | ||
| 115 115 115 115 | Wörthersee | Münster – Klagenfurt | 2014 2019 2022 | ||
| 115 | Wörthersee | Münster – Schwarzach | 2025 | ||
| 117 | Chiemgau | Frankfurt – Graz | 2026 | ||
| R | 123 123 | Meran – Mals | 2015 | ||
| R | 134 | Gmunden – Vorchdorf | 2018 | ||
| 147 | Lehár | Wien – Budapest | 2024 | ||
| 158 | Croatia | Zagreb – Wien | 2021 | ||
| RJX | 160 | Bratislava – Ötztal | 2023 | ||
| RJ | 162 | Budapest – Zürich | 2018 | ||
| RJ | 162 | Wien – Zürich | 2020 | ||
| 170 | Berliner | Prag – Berlin | 2023 | ||
| 190 190 | München – Zürich | 2015 2017 | |||
| 203 | Danubius | Kraków – Wien | 2026 | ||
| 217 217 217 | Dachstein | Saarbrücken – Graz | 2019 2021 2025 | ||
| RE | 217 | Meran – Mals | 2013 | ||
| R | 217 | Meran – Mals | 2015 | ||
| 218 | Chiemgau | Graz – Erfurt | 2019 | ||
| 219 219 | Frankfurt – Graz | 2015 2016 | |||
| NJ | 237 | Wien – Venedig | 2019 | ||
| RJ | 260 | Wien – München | 2015 | ||
| RJ | 261 261 | München – Wien | 2017 2018 | ||
| RJX | 261 | München – Wien | 2024 | ||
| 286 | DB-ÖBB-EuroCity | Innsbruck – München | 2021 | ||
| 287 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Innsbruck | 2023 | ||
| 289 289 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Innsbruck | 2017 | ||
| 322 | Mailand – Zürich | 2022 | |||
| D | 344 | Budapest – Wien | 2019 | ||
| D | 347 | Dacia | Wien – Bukarest | 2019 | |
| ALX | 352 | Jan Hus | Prag – München | 2016 | |
| ALX | 356 | Karel Capek | Prag – München | 2016 | |
| 356 | Prag – München | 2023 | |||
| ALX | 357 | München – Furth im Wald | 2019 | ||
| 358 | Graz – Wien | 2024 | |||
| ALX | 359 | Západní expres | München – Prag | 2019 | |
| ALX | 359 | München – Furth im Wald | 2019 | ||
| 360 | München – Karlsruhe | 2012 | |||
| ALX | 360 | Západní expres | Nyrany – München | 2018 | |
| ALX | 362 | Západní expres | Nyrany – München | 2018 | |
| WB | 410 | Wien – Innsbruck | 2023 | ||
| NJ | 421 | Amsterdam – Innsbruck | 2025 | ||
| NJ | 457 | Berlin – Wien | 2021 | ||
| NJ | 469 | Paris – Wien | 2025 | ||
| CNL | 485 | Lupus | München – Rom | 2014 | |
| RJ | 523 | Vindobona | Prag – Graz | 2023 | |
| REX | 528 | Salzkammergut | Wien – Steinach-Irdning | 2018 | |
| IC | 539 | Jižní expres | Prag – Budweis | 2023 | |
| 548 | Berlin – Düsseldorf | 2021 | |||
| 558 | Berlin – Köln | 2021 | |||
| IC | 558 | Západní expres | Prag – Eger | 2023 | |
| RJX | 560 | Wien – Innsbruck | 2023 | ||
| RJ | 562 562 | Wien – Innsbruck | 2018 2020 | ||
| RJ | 563 | Innsbruck – Wien | 2018 | ||
| RJX | 564 564 | Wien – Innsbruck | 2020 2021 | ||
| 578 578 | Mannheim – Hamburg | 2020 | |||
| 584 | München – Lübeck | 2018 | |||
| 591 | Hamburg – München | 2014 | |||
| 592 | München – Erfurt | 2020 | |||
| 611 | Salzburg – Graz | 2015 | |||
| RJ | 660 | Wien – Innsbruck | 2016 | ||
| IC | 666 | Livorno – Mailand | 2024 | ||
| IC | 675 | Mailand – Ventimiglia | 2023 | ||
| 691 691 | Klagenfurt – Wien | 2014 2015 | |||
| RJX | 860 860 | Wien – Bregenz | 2018 2020 | ||
| RJ | 860 | Achensee | Wien – Bregenz | 2021 | |
| RJ | 865 | Achensee | Bregenz – Wien | 2018 | |
| RJX | 867 | Bregenz – Wien | 2020 | ||
| WB | 925 925 | Salzburg – Wien | 2015 | ||
| WB | 927 | Salzburg – Wien | 2014 | ||
| R | 931 | Krakonoš | Prag – Trutnov | 2023 | |
| WB | 962 | Wien – München | 2022 | ||
| RE | 963 | München – Linz | 2009 | ||
| WB | 963 | Stuttgart – Wien | 2025 | ||
| WB | 963 | Stuttgart – Wien | 2026 | ||
| WB | 965 | München – Wien | 2026 | ||
| RE | 966 966 966 | Linz – München | 2008 2009 | ||
| RE | 968 968 968 | Linz – München | 2012 | ||
| RE | 969 | München – Linz | 2011 | ||
| WB | 969 969 | München – Wien | 2022 |
