Reine Wagenbilder werden nicht erfasst
= Fahrplandaten vorhanden
| RE | 11020 | Hamburg – Westerland | 2020 | ||
| R | 12549 | Civitavecchia – Rom | 2024 | ||
| R | 12551 | Civitavecchia – Rom | 2024 | ||
| D | 14006 | Villach – Wien | 2024 | ||
| D | 16637 | Nova Rock | Wien – Nickelsdorf | 2014 | |
| R | 17115 | Brenner – Meran | 2022 | ||
| R | 17147 | Brenner – Meran | 2023 | ||
| R | 17149 | Brenner – Meran | 2023 | ||
| R | 17151 17151 | Brenner – Meran | 2022 2023 | ||
| R | 17151 | Brenner – Meran | 2026 | ||
| R | 17156 | Meran – Brenner | 2026 | ||
| R | 17168 | Meran – Brenner | 2026 | ||
| RB | 18616 | Flughafen BER – Nauen | 2021 | ||
| DPE | 20295 20295 20295 20295 20295 | Nördlingen – Ampflwang | 2012 | ||
| R | 20449 | Brenner – Meran | 2013 | ||
| R | 20451 | Brenner – Meran | 2010 | ||
| R | 20455 | Brenner – Meran | 2013 | ||
| R | 20483 | Bozen – Trient | 2012 | ||
| R | 20712 | Meran – Brenner | 2018 | ||
| R | 20717 20717 | Brenner – Meran | 2015 2018 | ||
| R | 20719 20719 | Brenner – Meran | 2018 | ||
| R | 20723 | Brenner – Meran | 2015 | ||
| R | 20727 | Brenner – Meran | 2015 | ||
| R | 20728 20728 | Meran – Brenner | 2015 2016 | ||
| R | 20729 | Brenner – Meran | 2016 | ||
| R | 20929 | Bozen – Ala | 2016 | ||
| DPE | 20949 | Mühldorf – Wels | 2012 | ||
| RE | 21024 21024 | Hamburg – Kiel | 2020 | ||
| RE | 21074 | Schleswig-Holstein-Express | Hamburg – Flensburg | 2012 | |
| RE | 21074 | Hamburg – Flensburg | 2020 | ||
| RE | 21124 | Hamburg – Kiel | 2020 | ||
| R | 21938 | Rom – Bracciano | 2015 | ||
| R | 22066 | Orte – Fiumicino | 2015 | ||
| 23500 | Wien – Marchegg | 2025 | |||
| 24618 24618 | Flughafen Wien – Laa | 2019 | |||
| 25023 | Wien Aspern Nord – Wien Hütteldorf | 2026 | |||
| 25025 | Wien Aspern Nord – Wien Hütteldorf | 2026 | |||
| 25059 | Wien Aspern Nord – Wien Hütteldorf | 2026 | |||
| 25678 | Melk – Ausgburg | 2014 | |||
| RE | 27001 27001 27001 | München – Simbach | 2007 2011 | ||
| RE | 27001 | Mühldorf – Simbach | 2012 | ||
| RE | 27003 27003 | München – Simbach | 2014 2016 | ||
| RE | 27004 | Passau – Mühldorf | 2014 | ||
| RE | 27005 | Mühldorf – Passau | 2014 | ||
| RE | 27006 | Töging – Nürnberg | 2012 | ||
| RE | 27006 | Töging – Regensburg | 2016 | ||
| RB | 27008 | München – Linz | 2009 | ||
| RE | 27008 27008 | Töging – Salzburg | 2010 | ||
| RB | 27021 | München – Mühldorf | 2019 | ||
| RB | 27023 | München – Mühldorf | 2019 | ||
| RB | 27025 | München – Mühldorf | 2022 | ||
| RB | 27029 27029 | München – Mühldorf | 2019 2022 | ||
| RB | 27031 27031 27031 27031 | München – Mühldorf | 2018 2019 2021 | ||
| RB | 27033 27033 27033 | München – Mühldorf | 2019 2022 | ||
| RB | 27034 | Mühldorf – München | 2019 | ||
| RB | 27035 27035 | München – Simbach | 2019 2022 | ||
| RB | 27038 | Mühldorf – München | 2018 | ||
| RB | 27039 | München – Mühldorf | 2011 | ||
| RB | 27040 27040 27040 | Mühldorf – München | 2018 | ||
| RB | 27043 27043 | München – Mühldorf | 2015 2016 | ||
| RB | 27046 27046 | Mühldorf – München | 2015 | ||
| RB | 27048 | Simbach – München | 2016 | ||
| RB | 27048 | Mühldorf – München | 2022 | ||
| RB | 27050 | Mühldorf – München | 2016 | ||
| RB | 27053 | München – Mühldorf | 2016 | ||
| RB | 27054 | Mühldorf – München | 2012 | ||
| RB | 27055 27055 | München – Mühldorf | 2012 2017 | ||
| RB | 27056 | Mühldorf – München | 2016 | ||
| RB | 27057 | München – Mühldorf | 2016 | ||
| RB | 27058 | Mühldorf – München | 2011 | ||
| RB | 27061 | München – Mühldorf | 2016 | ||
| RB | 27062 | Mühldorf – München | 2020 | ||
| RB | 27067 | München – Mühldorf | 2014 | ||
| RB | 27071 | München – Burghausen / Simbach | 2017 | ||
| 27073 | München – Mühldorf | 2023 | |||
| RB | 27081 | München – Mühldorf | 2016 | ||
| RB | 27088 | Freilassing – Landshut | 2011 | ||
| RB | 27089 | Landshut – Salzburg | 2013 | ||
| RB | 27090 27090 27090 | Freilassing – Landshut | 2017 2018 | ||
| RB | 27094 | Salzburg – Landshut | 2014 | ||
| RB | 27106 | Simbach – Mühldorf | 2012 | ||
| RB | 27107 27107 | Mühldorf – Simbach | 2012 | ||
| RB | 27109 | Mühldorf – Simbach | 2011 | ||
| RB | 27111 | Mühldorf – Simbach | 2012 | ||
| RB | 27112 27112 | Simbach – Mühldorf | |||
| RB | 27113 | Mühldorf – Simbach | 2013 | ||
| RB | 27115 27115 | Mühldorf – Simbach | 2012 2013 | ||
| RB | 27116 27116 | Simbach – Mühldorf | 2011 | ||
| RB | 27118 | Simbach – Mühldorf | 2012 | ||
| RB | 27119 | Mühldorf – Simbach | 2012 | ||
| RB | 27120 | Simbach – Mühldorf | 2013 | ||
| RB | 27121 | Mühldorf – Simbach | 2015 | ||
| RB | 27122 | Simbach – Mühldorf | 2011 | ||
| RB | 27124 27124 27124 | Simbach – München | 2012 | ||
| RB | 27125 | Mühldorf – Simbach | 2015 | ||
| RB | 27126 | Mühldorf – Landshut | 2019 | ||
| RB | 27130 | Simbach – Mühldorf | 2007 | ||
| RB | 27143 27143 | Mühldorf – Hörpolding | 2019 | ||
| RB | 27151 | Mühldorf – Burghausen | 2015 | ||
| RB | 27155 | Mühldorf – Burghausen | 2012 | ||
| RB | 27159 | Mühldorf – Burghausen | 2010 | ||
| RB | 27161 27161 | Mühldorf – Burghausen | 2013 2016 | ||
| RB | 27163 27163 27163 27163 27163 | Mühldorf – Burghausen | 2011 2012 2014 2015 | ||
| RB | 27164 27164 27164 | Burghausen – Mühldorf | 2014 2015 2016 | ||
| RB | 27165 27165 | Mühldorf – Burghausen | 2012 2020 | ||
| RB | 27167 | Mühldorf – Burghausen | 2019 | ||
| RB | 27168 | Burghausen – Mühldorf | 2014 | ||
| RB | 27169 | Mühldorf – Burghausen | 2008 | ||
| RB | 27171 27171 27171 | Mühldorf – Burghausen | 2020 2021 2025 | ||
| 27173 | Mühldorf – Burghausen | 2023 | |||
| 27175 | Mühldorf – Burghausen | 2021 | |||
| RB | 27177 | Mühldorf – Burghausen | 2020 | ||
| 27177 | Mühldorf – Burghausen | 2026 | |||
| RB | 27179 27179 27179 27179 | Rosenheim – Burghausen | 2017 2020 | ||
| 27179 | Mühldorf – Burghausen | 2022 | |||
| RB | 27180 27180 | Burghausen – Rosenheim | 2017 | ||
| RB | 27182 | Burghausen – Rosenheim | 2020 | ||
| RB | 27184 27184 27184 | Burghausen – Mühldorf | 2020 2024 | ||
| RB | 27203 | Landshut – Rosenheim | 2012 | ||
| RB | 27230 | Passau – Mühldorf | 2017 | ||
| RB | 27246 | Rosenheim – Trostberg | 2016 | ||
| RB | 27261 | Mühldorf – Simbach | 2017 | ||
| RB | 27263 27263 | Mühldorf – Simbach | 2019 | ||
| RB | 27266 | Simbach – Mühldorf | 2019 | ||
| 27267 | Töging – Simbach | 2021 | |||
| 27270 27270 | Simbach – Mühldorf | 2025 | |||
| RB | 27272 | Simbach – Mühldorf | 2017 | ||
| RB | 27289 | Mühldorf – Stein | 2009 | ||
| RB | 27402 | Hörpolding – Mühldorf | 2014 | ||
| RB | 27410 27410 | Traunreut – Rosenheim | 2014 2015 | ||
| RB | 27410 | Traunreut – Mühldorf | 2016 | ||
| RB | 27411 | Rosenheim – Trostberg | 2013 | ||
| RB | 27413 27413 | Mühldorf – Trostberg | 2017 | ||
| 27417 | Mühldorf – Traunreut | 2021 | |||
| 27417 | Mühldorf – Traunstein | 2024 | |||
| 27419 | Mühldorf – Traunstein | 2025 | |||
| RB | 27425 | Garching – Traunreut | 2020 | ||
| RB | 27429 | Mühldorf – Traunreut | 2020 | ||
| RB | 27456 27456 | Traunstein – Traunreut | 2023 | ||
| RB | 27494 | Freilassing – Garching | 2016 | ||
| RB | 27545 | Garching – Freilassing | 2016 | ||
| RB | 27589 | Rosenheim – Aschau | 2019 | ||
| RB | 27659 | Traunstein – Waging | 2023 | ||
| RB | 27668 | Waging – Traunstein | 2020 | ||
| RB | 27977 27977 | Landshut – Salzburg | 2018 | ||
| 27977 | Mühldorf – Freilassing | 2026 | |||
| RB | 27978 27978 | Freilassing – Landshut | 2020 | ||
| 27979 | Mühldorf – Freilassing | 2026 | |||
| 27981 | Mühldorf – Salzburg | 2021 | |||
| 27981 | Mühldorf – Freilassing | 2026 | |||
| RB | 27983 27983 | Mühldorf – Salzburg | 2020 | ||
| 29691 | Wien Strebersdorf – Wien Meidling | 2014 |
