Reine Wagenbilder werden nicht erfasst
= Fahrplandaten vorhanden
| R | 33841 | Mailand – Verona | 2022 | ||
| NJ | 40425 | Brüssel – Wien | 2025 | ||
| 40457 | Berlin – Budapest | 2021 | |||
| NJ | 40463 | München – Venedig | 2019 | ||
| CNL | 40485 | Apus | München – Mailand | 2014 | |
| NJ | 40491 | Hamburg – Innsbruck | 2025 | ||
| RER | 41292 | Paris – Versailles | 2018 | ||
| DGS | 41822 | Ljubljana – München | 2015 | ||
| DGS | 41857 | Köln – Triest | 2019 | ||
| DGS | 43821 | Bremen – Verona | 2019 | ||
| FE | 45846 | Simbach – Mühldorf | 2007 | ||
| DGS | 46262 | Gent – Malmö | 2020 | ||
| 46679 | Olen – Pirdop | 2020 | |||
| CS | 47134 47134 | Simbach – Burghausen | 2008 | ||
| CS | 47148 | Simbach – Burghausen | 2011 | ||
| CS GC | 47855 47855 | Burghausen – Wien | 2007 2014 | ||
| KT | 50327 | Maschen – Burghausen | 2016 | ||
| KT | 50336 | Burghausen – Maschen | 2016 | ||
| IKL | 50536 50536 50536 | Burghausen – Maschen | 2010 2011 | ||
| 50457 | Berlin – Przemyśl | 2021 | |||
| FX | 51025 | München – Burghausen | 2011 | ||
| 51812 | Burghausen – München | 2020 | |||
| EZ | 52011 | München – Burghausen | 2016 | ||
| EZ | 52355 | München – Burghausen | 2014 | ||
| FZ | 56481 56481 | Mühldorf – Töging | 2007 | ||
| Tfzf | 56482 | Töging – Mühldorf | 2007 | ||
| EK | 56520 | Kastl – Mühldorf | 2014 | ||
| EK | 56527 | Mühldorf – Burghausen | 2014 | ||
| EK | 56534 56534 | Trostberg – Mühldorf | 2013 2014 | ||
| EK | 56538 56538 | Trostberg – Garching | 2014 | ||
| EK | 56556 56556 | Burghausen – Mühldorf | 2013 2016 | ||
| EK | 56579 | Mühldorf – Burghausen | 2013 | ||
| FZ | 56701 | Mühldorf – Töging | 2011 | ||
| EK | 56701 | Mühldorf – Töging | 2012 | ||
| EK | 56709 56709 | Mühldorf – Freilassing | 2013 | ||
| EK | 56713 56713 | Mühldorf – Kastl | 2013 2014 | ||
| RE | 57048 | München – Dinkelscherben | 2019 | ||
| RE | 57092 | München – Donauwörth | 2018 | ||
| RE | 57102 | München – Ulm | 2013 | ||
| RE | 57179 | Ulm – München | 2013 | ||
| RE | 57414 | München – Memmingen | 2012 | ||
| RE | 57510 57510 | München – Füssen | 2016 2018 | ||
| RB | 57515 | Füssen – München | 2018 | ||
| RE | 57517 | Füssen – München | 2017 | ||
| RE | 57588 57588 | München – Kempten | 2017 | ||
| 57591 | Kempten – München | 2021 | |||
| RB | 57691 | Günzburg – Mindelheim | 2013 | ||
| RB | 59162 | München – Nürnberg | 2019 | ||
| RB | 59178 | München – Pfaffenhofen | 2019 | ||
| RB | 59243 | Landshut – München | 2013 | ||
| RB | 59245 | Landshut – Freising | 2019 | ||
| RB | 59525 | München – Weilheim | 2017 | ||
| GM | 60331 | München – Hammerau | 2013 | ||
| GC | 60343 | Kastl – Heilbronn | 2020 | ||
| XP | 60693 | Burghausen – München | 2016 | ||
| GC | 61947 | Neustadt – Burghausen | 2013 | ||
| T | 63865 63865 | Mühldorf – Garching | 2013 2014 | ||
| RE | 63970 | Wismar – Bestensee | 2021 | ||
| RE | 63986 | Bad Kleinen – Bestensee | 2021 | ||
| RE | 63969 | Bestensee – Wittenberge | 2021 | ||
| RE | 63971 | Bestensee – Bad Kleinen | 2021 | ||
| Tfzf | 69199 69199 | Mühldorf – Kastl | 2008 | ||
| RB | 74227 | Mühldorf – Markt Schwaben | 2019 | ||
| RB | 74233 74233 | Mühldorf – Burghausen | 2019 | ||
| RB | 75941 | Mühldorf – Passau | 2013 | ||
| 77324 77324 | Schliersee – München | 2021 | |||
| LNF | 78209 | Hamburg Altona – Hamburg Langenfelde | 2020 | ||
| LPFT | 78663 | Ulm – München | 2014 | ||
| LPF | 78772 | München Pasing – München Hbf | 2018 | ||
| M | 79009 | München – Salzburg | 2015 | ||
| M | 79013 79013 | München – Salzburg | 2019 2021 | ||
| 79013 | München – Salzburg | 2026 | |||
| M | 79015 79015 | München – Salzburg | 2019 2021 | ||
| 79015 | München – Salzburg | 2025 | |||
| 79015 | München – Salzburg | 2026 | |||
| RE | 79017 | München – Salzburg | 2013 | ||
| M | 79017 | Rosenheim – Traunstein | 2018 | ||
| M | 79019 79019 79019 | München – Salzburg | 2018 2019 | ||
| 79019 | München – Salzburg | 2026 | |||
| RB | 79020 79020 | Salzburg – München | 2011 2015 | ||
| M | 79021 79021 | München – Salzburg | 2019 2020 | ||
| M | 79022 | Salzburg – München | 2019 | ||
| M | 79023 | München – Salzburg | 2020 | ||
| M | 79026 79026 | Salzburg – München | 2018 2020 | ||
| M | 79028 | Traunstein – Rosenheim | 2018 | ||
| M | 79030 79030 79030 | Salzburg – München | 2020 2021 2022 | ||
| M | 79032 | Salzburg – München | 2016 | ||
| M | 79033 | München – Salzburg | 2020 | ||
| M | 79034 79034 | Salzburg – München | 2014 | ||
| M | 79039 | München – Salzburg | 2015 | ||
| 79061 | München – Kufstein | 2025 | |||
| M | 79065 79065 | München – Kufstein | 2019 2022 | ||
| M | 79069 | München – Kufstein | 2019 | ||
| M | 79070 | Kufstein – München | 2019 | ||
| M | 79071 79071 | München – Kufstein | 2019 2022 | ||
| M | 79072 | Kufstein – München | 2018 | ||
| M | 79074 79074 | Kufstein – München | 2016 2018 | ||
| M | 79080 | Kufstein – München | 2014 | ||
| M | 79332 | Salzburg – München | 2014 | ||
| M | 79357 | München – Deisenhofen | 2014 | ||
| M | 79379 | München – Kufstein | 2015 | ||
| M | 79617 | München – Deisenhofen | 2019 | ||
| OPB | 79720 | Regensburg – Marktredwitz | 2019 | ||
| TER | 79731 | Miramas – Marseille | |||
| 79856 | Hof – München | 2023 | |||
| ALX | 79857 | München – Hof | 2019 | ||
| ALX | 79859 70859 | München – Hof | 2019 | ||
| VBG | 80215 | Zwickau – Adorf | 2019 | ||
| ME | 81665 | Hamburg – Lüneburg | 2020 | ||
| NBE | 83822 | Hamburg – Wrist | 2020 | ||
| ALX | 84106 | München – Hof | 2013 | ||
| ALX | 84110 | Hof – München | 2018 | ||
| ALX | 84112 | Hof – München | 2018 | ||
| ALX | 84116 84116 | München – Hof | 2017 | ||
| ALX | 84120 | München – Regensburg | 2014 | ||
| ALX | 84123 | Regensburg – München | 2014 | ||
| ALX | 84143 | Lindau – München | 2017 | ||
| BLB | 84229 | Golling-Abtenau – Bad Reichenhall | 2013 | ||
| BLB | 84231 | Freilassing – Berchtesgaden | 2013 | ||
| BRB | 86615 | Ingolstadt – Augsburg | 2015 | ||
| BOB | 86821 | München – Bayrischzell / Lenggries / Tegernsee | 2016 | ||
| 86824 86824 | Lenggries – München | 2021 | |||
| BOB | 86873 | München – Bayrischzell | 2016 | ||
| 86924 86924 | Tegernsee – München | 2021 | |||
| ag | 87076 | Forchheim – Bamberg | 2013 | ||
| DPE | 91000 91000 | Mühldorf – Simbach | 2007 | ||
| DPE | 91001 91001 | Simbach – München | 2007 | ||
| M | 92219 | München – Prien | 2018 | ||
| M | 92222 | Prien – München | 2018 | ||
| DLr | 92270 92270 | Mühldorf -Ampflwang | 2012 | ||
| DLr | 92540 | Landshut – Traunstein | 2013 | ||
| LPFT | 93597 93597 | München – Mühldorf | 2019 | ||
| 94098 94098 | München – Eichstätt | 2021 |
