Reine Wagenbilder werden nicht erfasst
= Fahrplandaten vorhanden
| 1001 | Cranzahl – Kurort Oberwiesenthal | 2012 | |||
| 1002 | Kurort Oberwiesenthal – Cranzahl | 2012 | |||
| 1020 1020 | Kieler Bucht | Regensburg – Kiel | 2020 | ||
| RGJ | 1031 | Prag – Hegyeshalom | 2024 | ||
| RGJ | 1031 | Prag – Budapest | 2026 | ||
| RGJ | 1034 | Wien – Prag | 2021 | ||
| RGJ | 1036 | Wien – Prag | 2019 | ||
| RGJ | 1037 | Prag – Wien | 2019 | ||
| RGJ | 1067 | Wien – Hegyeshalom | 2024 | ||
| 1196 1196 | Frankfurt – Berlin | 2021 | |||
| RJ | 1280 | Venedig – München | 2024 | ||
| 1289 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Venedig | 2019 | ||
| FLX | 1357 | Hamburg – Berlin | 2021 | ||
| 1502 | München – Berlin | 2018 | |||
| REX | 1511 | Wörgl – Salzburg | 2014 | ||
| REX | 1512 | Salzburg – Wörgl | 2014 | ||
| 1641 | St. Moritz – Tirano | 2006 | |||
| R | 1898 | Bozen – Lienz | 2016 | ||
| R | 2022 | Wien – St. Pölten | 2014 | ||
| 2068 | München – Karlsruhe | 2021 | |||
| 2082 | Königssee | Berchtesgaden – Hamburg | 2015 | ||
| 2083 2083 | Königssee | Hamburg – Berchtesgaden | 2016 2020 | ||
| 2097 2097 | Ulm – München | 2017 | |||
| R | 2104 | Verona – Mailand | 2016 | ||
| RB | 2148 | Mühldorf – Trostberg | 2019 | ||
| 2207 | Berlin – München | 2014 | |||
| R | 2253 | Retz – Payerbach-Reichenau | 2014 | ||
| R | 2258 | Verona – Brenner | 2013 | ||
| RV | 2262 | Bologna – Brenner | 2016 | ||
| 2261 | Baden Kurier | Basel – München | 2019 | ||
| 2262 | Baden Kurier | München – Basel | 2020 | ||
| REX | 2332 | Wiener Neustadt – Breclav | 2024 | ||
| R | 2351 | Wien – Wiener Neustadt | 2014 | ||
| 2374 | Wattenmeer | Karlsruhe – Westerland | 2020 | ||
| Pbz | 2486 2486 | München – Leipzig | 2018 | ||
| REX 8 | 2511 | Bratislava – Wien | 2026 | ||
| REX 8 | 2513 | Bratislava – Wien | 2026 | ||
| REX | 2532 | Wien – Bratislava | 2019 | ||
| R 81 | 2563 | Marchegg – Wien | 2026 | ||
| R 81 | 2565 | Marchegg – Wien | 2026 | ||
| R | 2569 | Marchegg – Wien | 2021 | ||
| R 81 | 2582 | Wien – Marchegg | 2026 | ||
| RV | 2874 | Venedig – Sacile | 2016 | ||
| RE | 3011 | Würzburg – Hof | 2013 | ||
| RE | 3031 | Würzburg – Bayreuth | 2013 | ||
| RE | 3170 | Frankfurt – Brandenburg | 2021 | ||
| RE | 3172 | Frankfurt – Brandenburg | 2021 | ||
| RE | 3177 | Brandenburg – Frankfurt | 2021 | ||
| R | 3298 | Rom – Fiumicino | 2015 | ||
| Sz | 3356 | Budapest – Szolnok | 2026 | ||
| RE | 3551 | Nürnberg – Regensburg | 2019 | ||
| RV | 3841 | Bozen – Bologna | 2022 | ||
| RV | 3843 | Brenner – Bologna | 2022 | ||
| RE | 4018 | München – Ingolstadt | 2019 | ||
| RE | 4071 | Passau – München | 2013 | ||
| 4072 | München – Passau | 2021 | |||
| RE | 4074 | München – Passau | 2019 | ||
| RE | 4084 4084 | München – Passau | 2015 2017 | ||
| RE | 4315 | Hamburg – Rostock | 2020 | ||
| R | 4416 | Linz – Obertraun-Dachsteinhöhlen | 2018 | ||
| RE | 4790 | Nürnberg – Würzburg | 2013 | ||
| RE | 4854 | München – Nürnberg | 2019 | ||
| RE | 4856 | München – Nürnberg | 2019 | ||
| RE | 4858 | München – Nürnberg | 2019 | ||
| 4862 | München – Hof | 2024 | |||
| RE | 4863 | Nürnberg – München | 2017 | ||
| RB | 5464 | Mühldorf – Simbach | 2019 | ||
| R | 5531 | Bozen – Bassano del Grappa | 2018 | ||
| REX | 5866 | Braunau – Freilassing | 2022 | ||
| R | 5886 5886 | Freilassing – Linz | 2015 | ||
| REX | 5891 | Salzburg – Freilassing | 2015 | ||
| R | 5965 | Simbach – Linz | 2014 | ||
| R | 5973 5973 | Simbach – Linz | 2025 | ||
| RE | 5991 | Waldkraiburg – Linz | 2011 | ||
| RE | 5993 | Mühldorf – Linz | 2008 | ||
| R | 6010 | Klobenstein – Oberbozen | 2022 | ||
| 6780 | Höhenkirchen-S. – Wolfratshausen | 2015 | |||
| REX | 7628 | Bratislava – Deutschkreutz | 2019 | ||
| 8164 | Höllriegelskreuth – Pasing | 2015 | |||
| FA | 8523 | Bozen – Rom | 2018 | ||
| ES | 9481 | Bozen – Rom | 2013 | ||
| FA | 9485 | Bozen – Neapel | 2016 | ||
| FA | 9721 | Bozen – Mailand | 2022 | ||
| FB | 9740 | Venedig – Turin | 2016 | ||
| FR | 9742 | Venedig – Mailand | 2016 | ||
| FR | 9747 | Mailand – Triest | 2023 | ||
| Os | 9952 9952 | Prag – Revnice | 2023 |
