Reine Wagenbilder werden nicht erfasst
| Zug- gattung | Zug- nummer | Zug- name | Laufweg | Fahrplan- jahr |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Frankfurt – Wien | 2014 | ||
| 23 | Dortmund – Wien | 2021 | ||
| 27 27 | Dortmund – Wien | 2019 | ||
| 37 | Genf – Venedig | 2016 | ||
| 44 | Spree | Warschau – Berlin | 2021 | |
| 45 | Wien – Košice | 2024 | ||
| RJ | 60 | Budapest – München | 2018 | |
| RJX | 60 | Wien – München | 2020 | |
| RJX | 60 | Budapest – München | 2021 | |
| RJX | 64 64 | Wien – München | 2021 | |
| RJ | 66 | Budapest – Frankfurt | 2014 | |
| RJ | 67 | München – Budapest | 2016 | |
| RJX | 67 | München – Budapest | 2019 | |
| RJX | 67 | München – Wien | 2020 | |
| RJ | 69 69 | München – Wien | 2014 2016 | |
| 80 80 | DB-ÖBB-EuroCity | Verona – München | 2013 2016 | |
| 81 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Bozen | 2010 | |
| 81 81 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Verona | 2012 2013 | |
| 81 81 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Bologna | 2018 2023 | |
| 82 | DB-ÖBB-EuroCity | Innsbruck – München | 2013 | |
| 83 83 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Verona | 2014 2016 | |
| 83 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Bologna | 2022 | |
| RJ | 83 | München – Ancona | 2025 | |
| 85 85 85 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Bologna | 2013 2015 | |
| 85 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Rimini | 2021 | |
| 86 | DB-ÖBB-EuroCity | Verona – München | 2024 | |
| 87 87 87 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Venedig | 2013 2016 2019 | |
| 87 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Bologna | 2022 | |
| RJ | 87 87 | München – Bologna | 2025 | |
| 88 88 | DB-ÖBB-EuroCity | Mailand – München | 2010 | |
| 88 | DB-ÖBB-EuroCity | Verona – München | 2015 | |
| 88 88 88 | DB-ÖBB-EuroCity | Bologna – München | 2018 2022 2023 | |
| 89 89 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Verona | 2016 | |
| 89 89 89 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Bologna | 2018 2019 | |
| 94 | Wienerwald | Wien – Berlin | 2021 | |
| ECE | 99 | Zürich – München | 2021 | |
| 103 | Polonia | Warschau – Wien | 2021 | |
| 104 | Polonia | Wien – Warschau | 2024 | |
| 111 111 111 | München – Klagenfurt | 2014 2015 | ||
| R | 112 | Mals – Meran | 2013 | |
| 112 112 112 112 112 | Blauer Enzian | Klagenfurt – Frankfurt | 2012 2014 2016 2021 | |
| 112 | Blauer Enzian | Klagenfurt – München | 2020 | |
| 113 113 | Blauer Enzian | München – Klagenfurt | 2016 2020 | |
| 113 113 113 113 113 113 113 113 113 | Blauer Enzian | Frankfurt – Klagenfurt | 2017 2018 2019 2020 2022 | |
| 114 114 114 114 114 114 | Wörthersee | Klagenfurt – Dortmund | 2014 2016 2018 2019 2020 | |
| 114 | Wörthersee | Klagenfurt – Dortmund | 2025 | |
| 115 115 115 115 | Wörthersee | Münster – Klagenfurt | 2014 2019 2022 | |
| 115 | Wörthersee | Münster – Schwarzach | 2025 | |
| R | 123 123 | Meran – Mals | 2015 | |
| R | 134 | Gmunden – Vorchdorf | 2018 | |
| 147 | Lehár | Wien – Budapest | 2024 | |
| 158 | Croatia | Zagreb – Wien | 2021 | |
| RJX | 160 | Bratislava – Ötztal | 2023 | |
| RJ | 162 | Budapest – Zürich | 2018 | |
| RJ | 162 | Wien – Zürich | 2020 | |
| 170 | Berliner | Prag – Berlin | 2023 | |
| 190 190 | München – Zürich | 2015 2017 | ||
| 217 217 217 | Dachstein | Saarbrücken – Graz | 2019 2021 2025 | |
| R | 217 | Meran – Mals | 2015 | |
| 218 | Chiemgau | Graz – Erfurt | 2019 | |
| 219 219 | Frankfurt – Graz | 2015 2016 | ||
| NJ | 237 | Wien – Venedig | 2019 | |
| RJ | 260 | Wien – München | 2015 | |
| RJ | 261 261 | München – Wien | 2017 2018 | |
| RJX | 261 | München – Wien | 2024 | |
| 286 | DB-ÖBB-EuroCity | Innsbruck – München | 2021 | |
| 287 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Innsbruck | 2023 | |
| 289 289 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Innsbruck | 2017 | |
| 322 | Mailand – Zürich | 2022 | ||
| D | 344 | Budapest – Wien | 2019 | |
| D | 347 | Dacia | Wien – Bukarest | 2019 |
| ALX | 352 | Jan Hus | Prag – München | 2016 |
| ALX | 356 | Karel Capek | Prag – München | 2016 |
| 356 | Prag – München | 2023 | ||
| ALX | 357 | München – Furth im Wald | 2019 | |
| 358 | Graz – Wien | 2024 | ||
| ALX | 359 | Západní expres | München – Prag | 2019 |
| ALX | 359 | München – Furth im Wald | 2019 | |
| 360 | München – Karlsruhe | 2012 | ||
| ALX | 360 | Západní expres | Nyrany – München | 2018 |
| ALX | 362 | Západní expres | Nyrany – München | 2018 |
| WB | 410 | Wien – Innsbruck | 2023 | |
| NJ | 457 | Berlin – Wien | 2021 | |
| NJ | 469 | Paris – Wien | 2025 | |
| CNL | 485 | Lupus | München – Rom | 2014 |
| RJ | 523 | Vindobona | Prag – Graz | 2023 |
| REX | 528 | Salzkammergut | Wien – Steinach-Irdning | 2018 |
| IC | 539 | Jižní expres | Prag – Budweis | 2023 |
| 548 | Berlin – Düsseldorf | 2021 | ||
| 558 | Berlin – Köln | 2021 | ||
| IC | 558 | Západní expres | Prag – Eger | 2023 |
| RJX | 560 | Wien – Innsbruck | 2023 | |
| RJ | 562 562 | Wien – Innsbruck | 2018 2020 | |
| RJ | 563 | Innsbruck – Wien | 2018 | |
| RJX | 564 564 | Wien – Innsbruck | 2020 2021 | |
| 578 578 | Mannheim – Hamburg | 2020 | ||
| 584 | München – Lübeck | 2018 | ||
| 591 | Hamburg – München | 2014 | ||
| 592 | München – Erfurt | 2020 | ||
| 611 | Salzburg – Graz | 2015 | ||
| RJ | 660 | Wien – Innsbruck | 2016 | |
| IC | 666 | Livorno – Mailand | 2024 | |
| IC | 675 | Mailand – Ventimiglia | 2023 | |
| 691 691 | Klagenfurt – Wien | 2014 2015 | ||
| RJX | 860 860 | Wien – Bregenz | 2018 2020 | |
| RJ | 860 | Achensee | Wien – Bregenz | 2021 |
| RJ | 865 | Achensee | Bregenz – Wien | 2018 |
| RJX | 867 | Bregenz – Wien | 2020 | |
| WB | 925 925 | Salzburg – Wien | 2015 | |
| WB | 927 | Salzburg – Wien | 2014 | |
| R | 931 | Krakonoš | Prag – Trutnov | 2023 |
| WB | 962 | Wien – München | 2022 | |
| RE | 963 | München – Linz | 2009 | |
| RE | 966 966 966 | Linz – München | 2008 2009 | |
| RE | 968 968 968 | Linz – München | 2012 | |
| RE | 969 | München – Linz | 2011 | |
| WB | 969 969 | München – Wien | 2022 | |
| 1001 | Cranzahl – Kurort Oberwiesenthal | 2012 | ||
| 1002 | Kurort Oberwiesenthal – Cranzahl | 2012 | ||
| 1020 1020 | Kieler Bucht | Regensburg – Kiel | 2020 | |
| RGJ | 1031 | Prag – Hegyeshalom | 2024 | |
| RGJ | 1034 | Wien – Prag | 2021 | |
| RGJ | 1036 | Wien – Prag | 2019 | |
| RGJ | 1037 | Prag – Wien | 2019 | |
| RGJ | 1067 | Wien – Hegyeshalom | 2024 | |
| 1196 1196 | Frankfurt – Berlin | 2021 | ||
| RJ | 1280 | Venedig – München | 2024 | |
| 1289 | DB-ÖBB-EuroCity | München – Venedig | 2019 | |
| FLX | 1357 | Hamburg – Berlin | 2021 | |
| 1502 | München – Berlin | 2018 | ||
| REX | 1511 | Wörgl – Salzburg | 2014 | |
| REX | 1512 | Salzburg – Wörgl | 2014 | |
| 1641 | St. Moritz – Tirano | 2006 | ||
| R | 1898 | Bozen – Lienz | 2016 | |
| R | 2022 | Wien – St. Pölten | 2014 | |
| 2068 | München – Karlsruhe | 2021 | ||
| 2082 | Königssee | Berchtesgaden – Hamburg | 2015 | |
| 2083 2083 | Königssee | Hamburg – Berchtesgaden | 2016 2020 | |
| 2097 2097 | Ulm – München | 2017 | ||
| R | 2104 | Verona – Mailand | 2016 | |
| RB | 2148 | Mühldorf – Trostberg | 2019 | |
| 2207 | Berlin – München | 2014 | ||
| R | 2253 | Retz – Payerbach-Reichenau | 2014 | |
| R | 2258 | Verona – Brenner | 2013 | |
| RV | 2262 | Bologna – Brenner | 2016 | |
| 2261 | Baden Kurier | Basel – München | 2019 | |
| 2262 | Baden Kurier | München – Basel | 2020 | |
| REX | 2332 | Wiener Neustadt – Breclav | 2024 | |
| R | 2351 | Wien – Wiener Neustadt | 2014 | |
| 2374 | Wattenmeer | Karlsruhe – Westerland | 2020 | |
| Pbz | 2486 2486 | München – Leipzig | 2018 | |
| REX | 2532 | Wien – Bratislava | 2019 | |
| R | 2569 | Marchegg – Wien | 2021 | |
| RV | 2874 | Venedig – Sacile | 2016 | |
| RE | 3011 | Würzburg – Hof | 2013 | |
| RE | 3031 | Würzburg – Bayreuth | 2013 | |
| RE | 3170 | Frankfurt – Brandenburg | 2021 | |
| RE | 3172 | Frankfurt – Brandenburg | 2021 | |
| RE | 3177 | Brandenburg – Frankfurt | 2021 | |
| R | 3298 | Rom – Fiumicino | 2015 | |
| RE | 3551 | Nürnberg – Regensburg | 2019 | |
| RV | 3841 | Bozen – Bologna | 2022 | |
| RV | 3843 | Brenner – Bologna | 2022 | |
| RE | 4018 | München – Ingolstadt | 2019 | |
| RE | 4071 | Passau – München | 2013 | |
| 4072 | München – Passau | 2021 | ||
| RE | 4074 | München – Passau | 2019 | |
| RE | 4084 4084 | München – Passau | 2015 2017 | |
| RE | 4315 | Hamburg – Rostock | 2020 | |
| R | 4416 | Linz – Obertraun-Dachsteinhöhlen | 2018 | |
| RE | 4790 | Nürnberg – Würzburg | 2013 | |
| RE | 4854 | München – Nürnberg | 2019 | |
| RE | 4856 | München – Nürnberg | 2019 | |
| RE | 4858 | München – Nürnberg | 2019 | |
| 4862 | München – Hof | 2024 | ||
| RE | 4863 | Nürnberg – München | 2017 | |
| RB | 5464 | Mühldorf – Simbach | 2019 | |
| R | 5531 | Bozen – Bassano del Grappa | 2018 | |
| REX | 5866 | Braunau – Freilassing | 2022 | |
| R | 5886 5886 | Freilassing – Linz | 2015 | |
| REX | 5891 | Salzburg – Freilassing | 2015 | |
| R | 5965 | Simbach – Linz | 2014 | |
| R | 5973 5973 | Simbach – Linz | 2025 | |
| RE | 5991 | Waldkraiburg – Linz | 2011 | |
| RE | 5993 | Mühldorf – Linz | 2008 | |
| R | 6010 | Klobenstein – Oberbozen | 2022 | |
| 6780 | Höhenkirchen-S. – Wolfratshausen | 2015 | ||
| REX | 7628 | Bratislava – Deutschkreutz | 2019 | |
| 8164 | Höllriegelskreuth – Pasing | 2015 | ||
| FA | 8523 | Bozen – Rom | 2018 | |
| FA | 9485 | Bozen – Neapel | 2016 | |
| FA | 9721 | Bozen – Mailand | 2022 | |
| FB | 9740 | Venedig – Turin | 2016 | |
| FR | 9742 | Venedig – Mailand | 2016 | |
| FR | 9747 | Mailand – Triest | 2023 | |
| Os | 9952 9952 | Prag – Revnice | 2023 | |
| RE | 11020 | Hamburg – Westerland | 2020 | |
| R | 12549 | Civitavecchia – Rom | 2024 | |
| R | 12551 | Civitavecchia – Rom | 2024 | |
| D | 14006 | Villach – Wien | 2024 | |
| D | 16637 | Nova Rock | Wien – Nickelsdorf | 2014 |
| R | 17115 | Brenner – Meran | 2022 | |
| R | 17147 | Brenner – Meran | 2023 | |
| R | 17149 | Brenner – Meran | 2023 | |
| R | 17151 17151 | Brenner – Meran | 2022 2023 | |
| RB | 18616 | Flughafen BER – Nauen | 2021 | |
| DPE | 20295 20295 20295 20295 20295 | Nördlingen – Ampflwang | 2012 | |
| R | 20449 | Brenner – Meran | 2013 | |
| R | 20451 | Brenner – Meran | 2010 | |
| R | 20483 | Bozen – Trient | 2012 | |
| R | 20712 | Meran – Brenner | 2018 | |
| R | 20717 20717 | Brenner – Meran | 2015 2018 | |
| R | 20719 20719 | Brenner – Meran | 2018 | |
| R | 20723 | Brenner – Meran | 2015 | |
| R | 20727 | Brenner – Meran | 2015 | |
| R | 20728 20728 | Meran – Brenner | 2015 2016 | |
| R | 20729 | Brenner – Meran | 2016 | |
| R | 20929 | Bozen – Ala | 2016 | |
| DPE | 20949 | Mühldorf – Wels | 2012 | |
| RE | 21024 21024 | Hamburg – Kiel | 2020 | |
| RE | 21074 | Schleswig-Holstein-Express | Hamburg – Flensburg | 2012 |
| RE | 21074 | Hamburg – Flensburg | 2020 | |
| RE | 21124 | Hamburg – Kiel | 2020 | |
| R | 21938 | Rom – Bracciano | 2015 | |
| R | 22066 | Orte – Fiumicino | 2015 | |
| 23500 | Wien – Marchegg | 2025 | ||
| 24618 24618 | Flughafen Wien – Laa | 2019 | ||
| 25678 | Melk – Ausgburg | 2014 | ||
| RE | 27001 27001 27001 | München – Simbach | 2007 2011 | |
| RE | 27001 | Mühldorf – Simbach | 2012 | |
| RE | 27003 27003 | München – Simbach | 2014 2016 | |
| RE | 27004 | Passau – Mühldorf | 2014 | |
| RE | 27005 | Mühldorf – Passau | 2014 | |
| RE | 27006 | Töging – Nürnberg | 2012 | |
| RE | 27006 | Töging – Regensburg | 2016 | |
| RB | 27008 | München – Linz | 2009 | |
| RE | 27008 27008 | Töging – Salzburg | 2010 | |
| RB | 27021 | München – Mühldorf | 2019 | |
| RB | 27023 | München – Mühldorf | 2019 | |
| RB | 27025 | München – Mühldorf | 2022 | |
| RB | 27029 27029 | München – Mühldorf | 2019 2022 | |
| RB | 27031 27031 27031 27031 | München – Mühldorf | 2018 2019 2021 | |
| RB | 27033 27033 27033 | München – Mühldorf | 2019 2022 | |
| RB | 27034 | Mühldorf – München | 2019 | |
| RB | 27035 27035 | München – Simbach | 2019 2022 | |
| RB | 27038 | Mühldorf – München | 2018 | |
| RB | 27039 | München – Mühldorf | 2011 | |
| RB | 27040 27040 27040 | Mühldorf – München | 2018 | |
| RB | 27043 27043 | München – Mühldorf | 2015 2016 | |
| RB | 27046 27046 | Mühldorf – München | 2015 | |
| RB | 27048 | Simbach – München | 2016 | |
| RB | 27048 | Mühldorf – München | 2022 | |
| RB | 27050 | Mühldorf – München | 2016 | |
| RB | 27053 | München – Mühldorf | 2016 | |
| RB | 27054 | Mühldorf – München | 2012 | |
| RB | 27055 27055 | München – Mühldorf | 2012 2017 | |
| RB | 27056 | Mühldorf – München | 2016 | |
| RB | 27057 | München – Mühldorf | 2016 | |
| RB | 27058 | Mühldorf – München | 2011 | |
| RB | 27061 | München – Mühldorf | 2016 | |
| RB | 27062 | Mühldorf – München | 2020 | |
| RB | 27067 | München – Mühldorf | 2014 | |
| RB | 27071 | München – Burghausen / Simbach | 2017 | |
| 27073 | München – Mühldorf | 2023 | ||
| RB | 27081 | München – Mühldorf | 2016 | |
| RB | 27088 | Freilassing – Landshut | 2011 | |
| RB | 27089 | Landshut – Salzburg | 2013 | |
| RB | 27090 27090 27090 | Freilassing – Landshut | 2017 2018 | |
| RB | 27094 | Salzburg – Landshut | 2014 | |
| RB | 27106 | Simbach – Mühldorf | 2012 | |
| RB | 27107 27107 | Mühldorf – Simbach | 2012 | |
| RB | 27109 | Mühldorf – Simbach | 2011 | |
| RB | 27111 | Mühldorf – Simbach | 2012 | |
| RB | 27112 27112 | Simbach – Mühldorf | ||
| RB | 27113 | Mühldorf – Simbach | 2013 | |
| RB | 27115 27115 | Mühldorf – Simbach | 2012 2013 | |
| RB | 27116 27116 | Simbach – Mühldorf | 2011 | |
| RB | 27118 | Simbach – Mühldorf | 2012 | |
| RB | 27119 | Mühldorf – Simbach | 2012 | |
| RB | 27120 | Simbach – Mühldorf | 2013 | |
| RB | 27121 | Mühldorf – Simbach | 2015 | |
| RB | 27122 | Simbach – Mühldorf | 2011 | |
| RB | 27124 27124 27124 | Simbach – München | 2012 | |
| RB | 27125 | Mühldorf – Simbach | 2015 | |
| RB | 27126 | Mühldorf – Landshut | 2019 | |
| RB | 27130 | Simbach – Mühldorf | 2007 | |
| RB | 27143 27143 | Mühldorf – Hörpolding | 2019 | |
| RB | 27151 | Mühldorf – Burghausen | 2015 | |
| RB | 27155 | Mühldorf – Burghausen | 2012 | |
| RB | 27159 | Mühldorf – Burghausen | 2010 | |
| RB | 27161 27161 | Mühldorf – Burghausen | 2013 2016 | |
| RB | 27163 27163 27163 27163 | Mühldorf – Burghausen | 2011 2012 2015 | |
| RB | 27164 27164 27164 | Burghausen – Mühldorf | 2014 2015 2016 | |
| RB | 27165 27165 | Mühldorf – Burghausen | 2012 2020 | |
| RB | 27167 | Mühldorf – Burghausen | 2019 | |
| RB | 27168 | Burghausen – Mühldorf | 2014 | |
| RB | 27169 | Mühldorf – Burghausen | 2008 | |
| RB | 27171 27171 | Mühldorf – Burghausen | 2020 2021 | |
| 27173 | Mühldorf – Burghausen | 2023 | ||
| 27175 | Mühldorf – Burghausen | 2021 | ||
| RB | 27177 | Mühldorf – Burghausen | 2020 | |
| RB | 27179 27179 27179 27179 | Rosenheim – Burghausen | 2017 2020 | |
| 27179 | Mühldorf – Burghausen | 2022 | ||
| RB | 27180 27180 | Burghausen – Rosenheim | 2017 | |
| RB | 27182 | Burghausen – Rosenheim | 2020 | |
| RB | 27184 27184 27184 | Burghausen – Mühldorf | 2020 2024 | |
| RB | 27203 | Landshut – Rosenheim | 2012 | |
| RB | 27230 | Passau – Mühldorf | 2017 | |
| RB | 27246 | Rosenheim – Trostberg | 2016 | |
| RB | 27261 | Mühldorf – Simbach | 2017 | |
| RB | 27263 27263 | Mühldorf – Simbach | 2019 | |
| RB | 27266 | Simbach – Mühldorf | 2019 | |
| 27267 | Töging – Simbach | 2021 | ||
| 27270 27270 | Simbach – Mühldorf | 2025 | ||
| RB | 27272 | Simbach – Mühldorf | 2017 | |
| RB | 27289 | Mühldorf – Stein | 2009 | |
| RB | 27402 | Hörpolding – Mühldorf | 2014 | |
| RB | 27410 27410 | Traunreut – Rosenheim | 2014 2015 | |
| RB | 27410 | Traunreut – Mühldorf | 2016 | |
| RB | 27411 | Rosenheim – Trostberg | 2013 | |
| RB | 27413 27413 | Mühldorf – Trostberg | 2017 | |
| 27417 | Mühldorf – Traunreut | 2021 | ||
| 27417 | Mühldorf – Traunstein | 2024 | ||
| 27419 | Mühldorf – Traunstein | 2025 | ||
| RB | 27425 | Garching – Traunreut | 2020 | |
| RB | 27429 | Mühldorf – Traunreut | 2020 | |
| RB | 27456 27456 | Traunstein – Traunreut | 2023 | |
| RB | 27494 | Freilassing – Garching | 2016 | |
| RB | 27545 | Garching – Freilassing | 2016 | |
| RB | 27589 | Rosenheim – Aschau | 2019 | |
| RB | 27659 | Traunstein – Waging | 2023 | |
| RB | 27668 | Waging – Traunstein | 2020 | |
| RB | 27977 27977 | Landshut – Salzburg | 2018 | |
| RB | 27978 27978 | Freilassing – Landshut | 2020 | |
| 27981 | Mühldorf – Salzburg | 2021 | ||
| RB | 27983 27983 | Mühldorf – Salzburg | 2020 | |
| 29691 | Wien Strebersdorf – Wien Meidling | 2014 | ||
| R | 33841 | Mailand – Verona | 2022 | |
| NJ | 40425 | Brüssel – Wien | 2025 | |
| 40457 | Berlin – Budapest | 2021 | ||
| NJ | 40463 | München – Venedig | 2019 | |
| CNL | 40485 | Apus | München – Mailand | 2014 |
| RER | 41292 | Paris – Versailles | 2018 | |
| DGS | 41822 | Ljubljana – München | 2015 | |
| DGS | 41857 | Köln – Triest | 2019 | |
| DGS | 43821 | Bremen – Verona | 2019 | |
| FE | 45846 | Simbach – Mühldorf | 2007 | |
| DGS | 46262 | Gent – Malmö | 2020 | |
| 46679 | Olen – Pirdop | 2020 | ||
| CS | 47134 47134 | Simbach – Burghausen | 2008 | |
| CS | 47148 | Simbach – Burghausen | 2011 | |
| CS GC | 47855 47855 | Burghausen – Wien | 2007 2014 | |
| KT | 50327 | Maschen – Burghausen | 2016 | |
| KT | 50336 | Burghausen – Maschen | 2016 | |
| IKL | 50536 50536 50536 | Burghausen – Maschen | 2010 2011 | |
| 50457 | Berlin – Przemyśl | 2021 | ||
| FX | 51025 | München – Burghausen | 2011 | |
| 51812 | Burghausen – München | 2020 | ||
| EZ | 52011 | München – Burghausen | 2016 | |
| EZ | 52355 | München – Burghausen | 2014 | |
| FZ | 56481 56481 | Mühldorf – Töging | 2007 | |
| Tfzf | 56482 | Töging – Mühldorf | 2007 | |
| EK | 56520 | Kastl – Mühldorf | 2014 | |
| EK | 56527 | Mühldorf – Burghausen | 2014 | |
| EK | 56534 56534 | Trostberg – Mühldorf | 2013 2014 | |
| EK | 56538 56538 | Trostberg – Garching | 2014 | |
| EK | 56556 56556 | Burghausen – Mühldorf | 2013 2016 | |
| EK | 56579 | Mühldorf – Burghausen | 2013 | |
| FZ | 56701 | Mühldorf – Töging | 2011 | |
| EK | 56701 | Mühldorf – Töging | 2012 | |
| EK | 56709 56709 | Mühldorf – Freilassing | 2013 | |
| EK | 56713 56713 | Mühldorf – Kastl | 2013 2014 | |
| RE | 57048 | München – Dinkelscherben | 2019 | |
| RE | 57092 | München – Donauwörth | 2018 | |
| RE | 57102 | München – Ulm | 2013 | |
| RE | 57179 | Ulm – München | 2013 | |
| RE | 57414 | München – Memmingen | 2012 | |
| RE | 57510 57510 | München – Füssen | 2016 2018 | |
| RB | 57515 | Füssen – München | 2018 | |
| RE | 57517 | Füssen – München | 2017 | |
| RE | 57588 57588 | München – Kempten | 2017 | |
| 57591 | Kempten – München | 2021 | ||
| RB | 57691 | Günzburg – Mindelheim | 2013 | |
| RB | 59162 | München – Nürnberg | 2019 | |
| RB | 59178 | München – Pfaffenhofen | 2019 | |
| RB | 59243 | Landshut – München | 2013 | |
| RB | 59245 | Landshut – Freising | 2019 | |
| RB | 59525 | München – Weilheim | 2017 | |
| GM | 60331 | München – Hammerau | 2013 | |
| GC | 60343 | Kastl – Heilbronn | 2020 | |
| XP | 60693 | Burghausen – München | 2016 | |
| GC | 61947 | Neustadt – Burghausen | 2013 | |
| T | 63865 | Mühldorf – Garching | 2013 | |
| RE | 63970 | Wismar – Bestensee | 2021 | |
| RE | 63986 | Bad Kleinen – Bestensee | 2021 | |
| RE | 63969 | Bestensee – Wittenberge | 2021 | |
| RE | 63971 | Bestensee – Bad Kleinen | 2021 | |
| Tfzf | 69199 69199 | Mühldorf – Kastl | 2008 | |
| RB | 74227 | Mühldorf – Markt Schwaben | 2019 | |
| RB | 74233 74233 | Mühldorf – Burghausen | 2019 | |
| RB | 75941 | Mühldorf – Passau | 2013 | |
| 77324 77324 | Schliersee – München | 2021 | ||
| LNF | 78209 | Hamburg Altona – Hamburg Langenfelde | 2020 | |
| LPFT | 78663 | Ulm – München | 2014 | |
| LPF | 78772 | München Pasing – München Hbf | 2018 | |
| M | 79009 | München – Salzburg | 2015 | |
| M | 79013 79013 | München – Salzburg | 2019 2021 | |
| M | 79015 79015 | München – Salzburg | 2019 2021 | |
| RE | 79017 | München – Salzburg | 2013 | |
| M | 79017 | Rosenheim – Traunstein | 2018 | |
| M | 79019 79019 79019 | München – Salzburg | 2018 2019 | |
| RB | 79020 79020 | Salzburg – München | 2011 2015 | |
| M | 79021 79021 | München – Salzburg | 2019 2020 | |
| M | 79022 | Salzburg – München | 2019 | |
| M | 79023 | München – Salzburg | 2020 | |
| M | 79026 79026 | Salzburg – München | 2018 2020 | |
| M | 79028 | Traunstein – Rosenheim | 2018 | |
| M | 79030 79030 79030 | Salzburg – München | 2020 2021 2022 | |
| M | 79032 | Salzburg – München | 2016 | |
| M | 79033 | München – Salzburg | 2020 | |
| M | 79034 79034 | Salzburg – München | 2014 | |
| M | 79039 | München – Salzburg | 2015 | |
| M | 79065 79065 | München – Kufstein | 2019 2022 | |
| M | 79069 | München – Kufstein | 2019 | |
| M | 79070 | Kufstein – München | 2019 | |
| M | 79071 79071 | München – Kufstein | 2019 2022 | |
| M | 79072 | Kufstein – München | 2018 | |
| M | 79074 79074 | Kufstein – München | 2016 2018 | |
| M | 79080 | Kufstein – München | 2014 | |
| M | 79332 | Salzburg – München | 2014 | |
| M | 79357 | München – Deisenhofen | 2014 | |
| M | 79379 | München – Kufstein | 2015 | |
| M | 79617 | München – Deisenhofen | 2019 | |
| OPB | 79720 | Regensburg – Marktredwitz | 2019 | |
| 79856 | Hof – München | 2023 | ||
| ALX | 79857 | München – Hof | 2019 | |
| ALX | 79859 70859 | München – Hof | 2019 | |
| VBG | 80215 | Zwickau – Adorf | 2019 | |
| ME | 81665 | Hamburg – Lüneburg | 2020 | |
| NBE | 83822 | Hamburg – Wrist | 2020 | |
| ALX | 84106 | München – Hof | 2013 | |
| ALX | 84110 | Hof – München | 2018 | |
| ALX | 84112 | Hof – München | 2018 | |
| ALX | 84116 84116 | München – Hof | 2017 | |
| ALX | 84120 | München – Regensburg | 2014 | |
| ALX | 84123 | Regensburg – München | 2014 | |
| ALX | 84143 | Lindau – München | 2017 | |
| BLB | 84229 | Golling-Abtenau – Bad Reichenhall | 2013 | |
| BLB | 84231 | Freilassing – Berchtesgaden | 2013 | |
| BRB | 86615 | Ingolstadt – Augsburg | 2015 | |
| BOB | 86821 | München – Bayrischzell / Lenggries / Tegernsee | 2016 | |
| 86824 86824 | Lenggries – München | 2021 | ||
| BOB | 86873 | München – Bayrischzell | 2016 | |
| 86924 86924 | Tegernsee – München | 2021 | ||
| ag | 87076 | Forchheim – Bamberg | 2013 | |
| DPE | 91000 91000 | Mühldorf – Simbach | 2007 | |
| DPE | 91001 91001 | Simbach – München | 2007 | |
| M | 92219 | München – Prien | 2018 | |
| M | 92222 | Prien – München | 2018 | |
| DLr | 92270 92270 | Mühldorf -Ampflwang | 2012 | |
| DLr | 92540 | Landshut – Traunstein | 2013 | |
| LPFT | 93597 93597 | München – Mühldorf | 2019 | |
![]() | 94098 94098 | München – Eichstätt | 2021 |

